| RESULTADO PARCIAL DE APROVADOS TITULARES DO RESIDENCIAL ABÓBORAS CONVOCADOS A COMPARECEREM PARA SORTEIO DE DESIGNAÇÃO DE UNIDADES A REALIZAR NO DIA 23/09/2019 ÀS 15:00 HORAS NA FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND ANDRADE | ||||
| RESIDENCIAL ABÓBORAS | ||||
| ORD | Nome Proponente | CPF | SITUAÇÃO ANALISE | CONDIÇÃO |
| 1 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 01749511673 | APROVADO | TITULAR |
| 2 | ALESSANDRA ALVES DA SILVA | 07405613675 | APROVADO | TITULAR |
| 3 | ALESSANDRA APARECIDA DE LIMA E SILVA | 04396899610 | APROVADO | TITULAR |
| 4 | ALINE CRISTINE DOMINGOS ANDRE | 12599783623 | APROVADO | TITULAR |
| 5 | ANNIELE MIGUEL DE MORAIS | 06501727600 | APROVADO | TITULAR |
| 6 | APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA | 05756080643 | APROVADO | TITULAR |
| 7 | BARBARA CAMARGO DE CARVALHO | 09667533646 | APROVADO | TITULAR |
| 8 | BRENA COSTA RODRIGUES | 13397836654 | APROVADO | TITULAR |
| 9 | CAMILA DE FATIMA SANTOS | 10631649662 | APROVADO | TITULAR |
| 10 | CARLA CRISTINA AMARINHO | 10705722686 | APROVADO | TITULAR |
| 11 | CELMA DA CONCEICAO LUCIO | 03561412688 | APROVADO | TITULAR |
| 12 | CLAUDIA HELENA TULA | 26255784835 | APROVADO | TITULAR |
| 13 | CREUSA EVANGELISTA | 08323367698 | APROVADO | TITULAR |
| 14 | CRISTIANA DE SOUZA | 10579267601 | APROVADO | TITULAR |
| 15 | DALVA ROSA DOS SANTOS | 06415894684 | APROVADO | TITULAR |
| 16 | DANIELA GUIMARAES SILVA | 04489924690 | APROVADO | TITULAR |
| 17 | DEBORA BELISARIO RODRIGUES | 09613567666 | APROVADO | TITULAR |
| 18 | DEBORA SANTOS DA COSTA | 10525373675 | APROVADO | TITULAR |
| 19 | DIVINA FERREIRA PINTO | 01071145690 | APROVADO | TITULAR |
| 20 | DJELANE CHAVES SOARES | 05074330688 | APROVADO | TITULAR |
| 21 | DOUGLAS BORGENS PEREIRA | 13470107696 | APROVADO | TITULAR |
| 22 | EDVALDO MAURICIO DA MATA | 00958523606 | APROVADO | TITULAR |
| 23 | ELIZETE FERNANDES DE SOUZA | 06444655650 | APROVADO | TITULAR |
| 24 | ESLOANE SHISLEY SALES PEREIRA COSTA | 06533096605 | APROVADO | TITULAR |
| 25 | ETIENE APARECIDA PEREIRA | 12195258632 | APROVADO | TITULAR |
| 26 | FRANCIANE LUCIA GREGORIO VIANA | 14287823621 | APROVADO | TITULAR |
| 27 | GILCELIA VENTURA EVANGELISTA | 11455177652 | APROVADO | TITULAR |
| 28 | GRACIRLENE ANDRADE SOARES | 05729591683 | APROVADO | TITULAR |
| 29 | HUDSON DA COSTA FERREIRA | 11205640690 | APROVADO | TITULAR |
| 30 | JACQUELINE ESTEVAM COELHO FELIX | 08891589675 | APROVADO | TITULAR |
| 31 | JACQUELINE FATIMA DE SOUZA | 09003586616 | APROVADO | TITULAR |
| 32 | JENIFFER RAFAELA DE OLIVEIRA | 14340657662 | APROVADO | TITULAR |
| 33 | JESSICA JHONSON SOARES GREGORIO | 10860021645 | APROVADO | TITULAR |
| 34 | JESSICA MARA CAIO ZEFERINO | 11262748607 | APROVADO | TITULAR |
| 35 | JOAQUIM GONCALVES DA CRUZ | 29440513691 | APROVADO | TITULAR |
| 36 | JOSE BENTO CAETANO | 34761152672 | APROVADO | TITULAR |
| 37 | JOSEANE PEREIRA DE SOUZA | 04807512692 | APROVADO | TITULAR |
| 38 | JUCELIA SILVA CRUZ | 07738615648 | APROVADO | TITULAR |
| 39 | JULIANA APARECIDA SILVA | 06493385610 | APROVADO | TITULAR |
| 40 | JUSSARA CRISTINA AGUIAR | 09862217677 | APROVADO | TITULAR |
| 41 | KARINE DE ABREU FERNANDES | 12276485612 | APROVADO | TITULAR |
| 42 | KATIANE LUIZA VITALINO DE SOUZA | 09445024664 | APROVADO | TITULAR |
| 43 | KENYA APARECIDA FERREIRA | 00874659655 | APROVADO | TITULAR |
| 44 | LEILA FERREIRA COELHO | 09139181642 | APROVADO | TITULAR |
| 45 | LEILA MARTA DA SILVA | 02772877663 | APROVADO | TITULAR |
| 46 | LEILA RODRIGUES BELISARIO | 06398180640 | APROVADO | TITULAR |
| 47 | LOURRANY MARTINELLE DE SENA | 12172994677 | APROVADO | TITULAR |
| 48 | LUCIA TEIXEIRA DA SILVA | 05071063697 | APROVADO | TITULAR |
| 49 | LUCIANA ALVES DOS SANTOS | 06631272629 | APROVADO | TITULAR |
| 50 | LUCIANA BORGES DA CRUZ SANTOS | 09272556694 | APROVADO | TITULAR |
| 51 | LUCIANA DE SOUZA FERREIRA | 12811480676 | APROVADO | TITULAR |
| 52 | LUCIMAR COSTA | 10454856679 | APROVADO | TITULAR |
| 53 | MAGNA MARIA DOS SANTOS | 53521404668 | APROVADO | TITULAR |
| 54 | MARCIA APARECIDA LOPES DA SILVA | 03409760636 | APROVADO | TITULAR |
| 55 | MARCIA FERREIRA DE JESUS | 49481002691 | APROVADO | TITULAR |
| 56 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 08663062699 | APROVADO | TITULAR |
| 57 | MARIA APARECIDA MAIA | 93428065620 | APROVADO | TITULAR |
| 58 | MARIA CRISTINA FERREIRA SERAPIAO | 64630102604 | APROVADO | TITULAR |
| 59 | MARIA DO CARMO LAGE | 03210507627 | APROVADO | TITULAR |
| 60 | MARIA DO CARMO SOUZA | 90454375620 | APROVADO | TITULAR |
| 61 | MARIA GERALDA EVANGELISTA ARAUJO | 08362837675 | APROVADO | TITULAR |
| 62 | MARIA GERALDA RODRILENE DE OLIVEIRA | 04586880619 | APROVADO | TITULAR |
| 63 | MARIA HELENA CANDIDA MOURA COPPUS | 43055869672 | APROVADO | TITULAR |
| 64 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | 07143644609 | APROVADO | TITULAR |
| 65 | MARIA LUCIA GONCALVES PEREIRA | 03664646630 | APROVADO | TITULAR |
| 66 | MARIA NILTA DE OLIVEIRA | 32662432691 | APROVADO | TITULAR |
| 67 | MARISTELA APARECIDA LUCAS | 10744559677 | APROVADO | TITULAR |
| 68 | MARTA MARIA FERNANDES PEREIRA | 06381957646 | APROVADO | TITULAR |
| 69 | MEREDES DAS DORES OLIVEIRA GONCALVES | 00949463612 | APROVADO | TITULAR |
| 70 | MIRIA APARECIDA SOARES | 08713415654 | APROVADO | TITULAR |
| 71 | NEIDE ANDRADE DO NASCIMENTO | 11440567727 | APROVADO | TITULAR |
| 72 | NILZA SOUZA DA SILVA | 00014473607 | APROVADO | TITULAR |
| 73 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | 06603856603 | APROVADO | TITULAR |
| 74 | PEROLA GUADALUPE VIEIRA | 02505815666 | APROVADO | TITULAR |
| 75 | RAQUEL APARECIDA DE JESUS FERREIRA | 12102356680 | APROVADO | TITULAR |
| 76 | REGIANE DA CRUZ RIBEIRO | 07958387601 | APROVADO | TITULAR |
| 77 | RENATA DOMINGA DOS SANTOS | 09141802667 | APROVADO | TITULAR |
| 78 | ROGERIA FERREIRA PINTO | 03447010690 | APROVADO | TITULAR |
| 79 | ROSANGELA APARECIDA TEIXEIRA | 09866600602 | APROVADO | TITULAR |
| 80 | ROSANGELA MARIA MAIA | 02840179652 | APROVADO | TITULAR |
| 81 | ROSILENE FERNANDES DE ARAUJO | 07464318641 | APROVADO | TITULAR |
| 82 | ROSIMARY DE SOUZA SANTOS | 03936860602 | APROVADO | TITULAR |
| 83 | SANDRA EVANGELISTA DO CARMO DA SILVA | 59181338600 | APROVADO | TITULAR |
| 84 | SHEYLA ADRIANA DA SILVA CARVALHO | 07986027673 | APROVADO | TITULAR |
| 85 | SIDIANE DA SILVA | 11303028654 | APROVADO | TITULAR |
| 86 | SILMARA DOS SANTOS FERNANDES | 08454241655 | APROVADO | TITULAR |
| 87 | SILVANIA BARBOSA ROSA | 05267808601 | APROVADO | TITULAR |
| 88 | SIMONE APARECIDA RAMOS LUCAS | 12232842630 | APROVADO | TITULAR |
| 89 | SIMONE FRANCISCA CARVALHO | 05845294657 | APROVADO | TITULAR |
| 90 | SOLANGE MARIA ALVES | 03396393694 | APROVADO | TITULAR |
| 91 | SORAIA FERREIRA BERNARDO | 12347908669 | APROVADO | TITULAR |
| 92 | TAMARA COSTA RODRIGUES | 11676127607 | APROVADO | TITULAR |
| 93 | TAYNA PAULA DA SILVA | 14273227673 | APROVADO | TITULAR |
| 94 | VALDIR FERNANDES MEIRELES | 06974940718 | APROVADO | TITULAR |
| 95 | VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS | 08005951655 | APROVADO | TITULAR |
| 96 | VANESSA DIAS DUARTE | 06505912673 | APROVADO | TITULAR |
| 97 | VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 07596865640 | APROVADO | TITULAR |
| 98 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | 03542419664 | APROVADO | TITULAR |
| 99 | YNARA SILVEIRA ALMEIDA | 14054822657 | APROVADO | TITULAR |
| SUPLENTES APROVADOS | ||||
| ORD | Nome Proponente | CPF | SITUAÇÃO ANALISE | CONDIÇÃO |
| 1 | BRENDA FRANCO FREITAS | 01639651616 | APROVADO | SUPLENTE |
| 2 | EDILAINE APARECIDA COSTA | 09396601640 | APROVADO | SUPLENTE |
| 3 | FABIO SILVA GORINO | 10612436640 | APROVADO | SUPLENTE |
| 4 | GERALDA VANUZA ALVES DE ALMEIDA | 04253428673 | APROVADO | SUPLENTE |
| 5 | HELEN ANDRADE DE ARRUDA | 12362915654 | APROVADO | SUPLENTE |
| 6 | ISABEL LOPES GORINO | 04188949651 | APROVADO | SUPLENTE |
| 7 | VERA NILDA NONATO | 77977718634 | APROVADO | SUPLENTE |
| Conforme portaria Nº 163, de 06 de maio de 2016 mulheres atendidas por medida protetiva de abrigamento, seus dados deverão ser preservados da publicidade na divulgação da relação de beneficiários. | ||||
| RESULTADO PARCIAL DE APROVADOS TITULARES DO RESIDENCIAL FÊNIX CONVOCADOS A COMPARECEREM PARA SORTEIO DE DESIGNAÇÃO DE UNIDADES A REALIZAR NO DIA 25/09/2019 ÀS 15:00 HORAS NA FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND ANDRADE | ||||
| RESIDENCIAL FÊNIX | ||||
| ORD | Nome Proponente | CPF | SITUAÇÃO ANALISE | CONDIÇÃO |
| 1 | ABGAIL DINA MADEIRA DOS SANTOS | 06372285614 | APROVADO | TITULAR |
| 2 | AIRTON ANSELMO SILVA | 29408415604 | APROVADO | TITULAR |
| 3 | ALAN CARLOS SANTOS PEREIRA | 12218033607 | APROVADO | TITULAR |
| 4 | ALINE OLIVEIRA DO COUTO SILVEIRA | 09620801601 | APROVADO | TITULAR |
| 5 | ANA DALILA DE ASSIS ANDRADE | 11951454626 | APROVADO | TITULAR |
| 6 | ANGELA MARIA ANDRE SANTOS | 04868281666 | APROVADO | TITULAR |
| 7 | ANGELA PERPETUA MARTINS CAETANO | 00521838665 | APROVADO | TITULAR |
| 8 | ANGELICA TOMAZ DOS SANTOS | 13273371692 | APROVADO | TITULAR |
| 9 | ANGELO FERNANDES REIS FELIX | 12381649786 | APROVADO | TITULAR |
| 10 | BLENDA MATEUS DA SILVA | 08640723680 | APROVADO | TITULAR |
| 11 | CLAUDINEIA LUCIA FERREIRA | 06642630629 | APROVADO | TITULAR |
| 12 | CRISTIANA APARECIDA DE SOUZA | 10496363689 | APROVADO | TITULAR |
| 13 | CRISTIANA PAULA DA SILVA | 06972436648 | APROVADO | TITULAR |
| 14 | CRISTIANE ATAIDE DE OLIVEIRA | 10498774627 | APROVADO | TITULAR |
| 15 | CRISTINA MARIA CARNEIRO E SILVA | 07604298630 | APROVADO | TITULAR |
| 16 | DAIANE ELIANE AZEVEDO MOURA | 12671892667 | APROVADO | TITULAR |
| 17 | DANIELE JENNEFFER SA | 10084719680 | APROVADO | TITULAR |
| 18 | DEBORA LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA | 09428795623 | APROVADO | TITULAR |
| 19 | DULCE PATRICIA DE OLIVEIRA FARIAS | 06430658651 | APROVADO | TITULAR |
| 20 | EDNA GOMES DA SILVA | 93430434653 | APROVADO | TITULAR |
| 21 | EDNA RIBEIRO DE CARVALHO | 04870561670 | APROVADO | TITULAR |
| 22 | EDVANIA MARTINS DOS SANTOS | 06995320603 | APROVADO | TITULAR |
| 23 | ELIENE DA SILVA MORAES | 08717082641 | APROVADO | TITULAR |
| 24 | ELIZAMARA ROSA VICENTE | 11676406670 | APROVADO | TITULAR |
| 25 | ELMILIANE MARIA DOS SANTOS | 07907220629 | APROVADO | TITULAR |
| 26 | EVANI LUCINDA ANTERO | 05665751677 | APROVADO | TITULAR |
| 27 | FABIANA LORENA SOARES CALAZANS | 08327168630 | APROVADO | TITULAR |
| 28 | FABIELE LOURENCO VIANA | 14315562629 | APROVADO | TITULAR |
| 29 | GILMARA JESUS ALEXANDRE | 08574268690 | APROVADO | TITULAR |
| 30 | GIOVANA MARCELINA DA SILVA GUIMARAES | 12254855689 | APROVADO | TITULAR |
| 31 | GIZELE ANDREIA EVANGELISTA | 09620636651 | APROVADO | TITULAR |
| 32 | GRAZYELI DIENISTI DOS SANTOS | 13424471666 | APROVADO | TITULAR |
| 33 | HAIDE RITA DE SOUZA BATISTA | 39299589615 | APROVADO | TITULAR |
| 34 | INGRID CRISTINA ALVES | 09908473654 | APROVADO | TITULAR |
| 35 | IRENE ALVES DOS SANTOS | 09882675603 | APROVADO | TITULAR |
| 36 | IZABEL CRISTINA DE SOUZA GOMES | 10327141662 | APROVADO | TITULAR |
| 37 | IZAMARA CRISTINA DA PAIXAO | 07698994635 | APROVADO | TITULAR |
| 38 | JANE MAGALHAES ROCHA | 06127361648 | APROVADO | TITULAR |
| 39 | JANETE DIAS VIANA | 07618021694 | APROVADO | TITULAR |
| 40 | JAQUELINE DE LIMA E SILVA | 08858512693 | APROVADO | TITULAR |
| 41 | JEFERSON RODOLFO RAMOS | 07825092660 | APROVADO | TITULAR |
| 42 | JENIFER CASSIA SANTOS | 13974422633 | APROVADO | TITULAR |
| 43 | JOAO BATISTA LOURENCO | 42044120682 | APROVADO | TITULAR |
| 44 | JOCILENE CRISTINA MENDES | 08303284673 | APROVADO | TITULAR |
| 45 | JORDANA PRISCILA FERNANDES | 02091444677 | APROVADO | TITULAR |
| 46 | JOSE CARLOS MOREIRA | 35587636615 | APROVADO | TITULAR |
| 47 | JOZIANE APARECIDA DE MEIRELES | 13073777695 | APROVADO | TITULAR |
| 48 | JULIANA CARVALHO DA SILVA | 11216208689 | APROVADO | TITULAR |
| 49 | JUNIA SILVA CRUZ SANTOS | 07682606630 | APROVADO | TITULAR |
| 50 | KELLE CRISTINA PACHECO | 03839158648 | APROVADO | TITULAR |
| 51 | KELLY DA SILVA COSTA | 05845292603 | APROVADO | TITULAR |
| 52 | KENIA TULHER ANDRADE | 10496362607 | APROVADO | TITULAR |
| 53 | LENY CUSTODIA OLIVEIRA DOS REIS | 04256488693 | APROVADO | TITULAR |
| 54 | LUCIANA EVANGELISTA DE SOUZA | 05763435605 | APROVADO | TITULAR |
| 55 | LUCIVANA JOSE DA SILVA CRUZ | 05257507463 | APROVADO | TITULAR |
| 56 | MARCELA DAS DORES COSTA | 08348066659 | APROVADO | TITULAR |
| 57 | MARIA ANTONIA FERNANDES | 02688962671 | APROVADO | TITULAR |
| 58 | MARIA DAS GRACAS DA MATA ARAUJO | 04396124627 | APROVADO | TITULAR |
| 59 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 03753161675 | APROVADO | TITULAR |
| 60 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FELIX | 04315890626 | APROVADO | TITULAR |
| 61 | MARIA DO CARMO GODOI | 05357819629 | APROVADO | TITULAR |
| 62 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO PONCIANO | 18340423134 | APROVADO | TITULAR |
| 63 | MARIA EUGENIA DE SOUZA | 79235026687 | APROVADO | TITULAR |
| 64 | MARIA ROSA DA COSTA SILVA | 89335210625 | APROVADO | TITULAR |
| 65 | MARIA SIMONE MENDES SOARES | 89685792615 | APROVADO | TITULAR |
| 66 | MARTA LUCIA LEAO | 01185282629 | APROVADO | TITULAR |
| 67 | NATALIA DAS GRACAS SILVA | 15492411683 | APROVADO | TITULAR |
| 68 | NATIELI APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 12777831602 | APROVADO | TITULAR |
| 69 | NATIELI MORAES GABRIEL ALMEIDA | 13462683632 | APROVADO | TITULAR |
| 70 | OSMAR QUIRINO DE OLIVEIRA | 25235486668 | APROVADO | TITULAR |
| 71 | PATRICIA IMACULADA FERNANDES SILVA | 10237195682 | APROVADO | TITULAR |
| 72 | RAQUEL DA SILVA VIEIRA DA LUZ | 09511530640 | APROVADO | TITULAR |
| 73 | REGINA APARECIDA HIGINO | 11382753608 | APROVADO | TITULAR |
| 74 | RITA SEVERIANA DA SILVA | 08761529656 | APROVADO | TITULAR |
| 75 | ROSILENE DE LIMA RAINHA | 93427735672 | APROVADO | TITULAR |
| 76 | ROSIMEIRE DOS SANTOS | 03888164656 | APROVADO | TITULAR |
| 77 | ROSINEI LOPES MENDES | 07442498647 | APROVADO | TITULAR |
| 78 | SELMA ROSA | 79023673620 | APROVADO | TITULAR |
| 79 | SHEILA DOS SANTOS | 05316343611 | APROVADO | TITULAR |
| 80 | SUELEM ADRIAN REIS DOS SANTOS | 12698843608 | APROVADO | TITULAR |
| 81 | VALDINEIA PEREIRA DE BRITO GOMES | 09283975642 | APROVADO | TITULAR |
| 82 | VALDNEIA APARECIDA OLIVEIRA | 10163464685 | APROVADO | TITULAR |
| 83 | VANESSA CARMELINDA DE SOUZA | 08677587675 | APROVADO | TITULAR |
| 84 | WANDERLEIA COELHO CARLOS | 10200814656 | APROVADO | TITULAR |
| 85 | WEDER DE ALMEIDA FIGUEIREDO | 07585939612 | APROVADO | TITULAR |
| 86 | WILTON FERREIRA BICUDO | 06412573682 | APROVADO | TITULAR |
| Conforme portaria Nº 163, de 06 de maio de 2016 mulheres atendidas por medida protetiva de abrigamento, seus dados deverão ser preservados da publicidade na divulgação da relação de beneficiários. | ||||
| RESULTADO PARCIAL DE APROVADOS TITULARES DO RESIDENCIAL BARREIRO CONVOCADOS A COMPARECEREM PARA SORTEIO DE DESIGNAÇÃO DE UNIDADES A REALIZAR NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:00 HORAS NA FUNDAÇÃO CULTURAL CARLOS DRUMMOND ANDRADE | ||||
| RESIDENCIAL BARREIRO | ||||
| ORD | Nome Proponente | CPF | SITUAÇÃO ANALISE | CONDIÇÃO |
| 1 | ADAO LOPES DE ANDRE | 20944934668 | APROVADO | TITULAR |
| 2 | ADINALVA DA COSTA REIS | 08991234658 | APROVADO | TITULAR |
| 3 | ADRIANA DA SILVA RIBEIRO | 06452311697 | APROVADO | TITULAR |
| 4 | ANA CLAUDIA DO ROZARIO FERREIRA | 06883718680 | APROVADO | TITULAR |
| 5 | ANA MARIA DE SOUZA | 04087499626 | APROVADO | TITULAR |
| 6 | ANDREA APARECIDA PENA | 06905574694 | APROVADO | TITULAR |
| 7 | ANGELA DA CONCEICAO GONCALVES | 05875611650 | APROVADO | TITULAR |
| 8 | ANGELITA DE ALMEIDA GONCALVES | 06505713638 | APROVADO | TITULAR |
| 9 | BARBARA CECILIA BORGES | 08273455696 | APROVADO | TITULAR |
| 10 | BARBARA TEIXEIRA GOMES | 01914347609 | APROVADO | TITULAR |
| 11 | BRUNA NATIELE ALVES MENDES | 15638888667 | APROVADO | TITULAR |
| 12 | CAMILA CRISTINA REIS FERREIRA | 07984725616 | APROVADO | TITULAR |
| 13 | CARINA DE ARAUJO | 12407870654 | APROVADO | TITULAR |
| 14 | CLAUDIA FERNANDES SANTOS | 06895424610 | APROVADO | TITULAR |
| 15 | CLAUDILAINE FERREIRA | 06202609630 | APROVADO | TITULAR |
| 16 | CLELIA APARECIDA NUNES | 76639061600 | APROVADO | TITULAR |
| 17 | CRISTIANA VIANA DA MATA | 10101908652 | APROVADO | TITULAR |
| 18 | CRISTINA VITALINO DOS SANTOS | 07493743657 | APROVADO | TITULAR |
| 19 | DAIANA MARTINS PAULO | 08003178665 | APROVADO | TITULAR |
| 20 | DAVID NIWTON LAGE CRUZ | 07986048670 | APROVADO | TITULAR |
| 21 | DEISE OLIVEIRA SANTOS | 13231329612 | APROVADO | TITULAR |
| 22 | DEUSDITA ADOLFO COELHO | 93426917653 | APROVADO | TITULAR |
| 23 | DIEGO ANDRE DA SILVA COELHO | 13593063662 | APROVADO | TITULAR |
| 24 | DIESSE MENDONCA DE SOUZA | 11450519601 | APROVADO | TITULAR |
| 25 | EDENISIA SUELI DOS SANTOS | 10260160610 | APROVADO | TITULAR |
| 26 | EDERLAINE SALVIANO DA SILVA | 08800543600 | APROVADO | TITULAR |
| 27 | ELAINE APARECIDA TAVEIRA | 09802264652 | APROVADO | TITULAR |
| 28 | ELIANA MARTA DA SILVA FERREIRA | 11359326626 | APROVADO | TITULAR |
| 29 | ELIENE BATISTA | 00537097643 | APROVADO | TITULAR |
| 30 | ELIONARA DOS REIS | 05660687610 | APROVADO | TITULAR |
| 31 | ELISANGELA DE FATIMA FERREIRA | 06737335640 | APROVADO | TITULAR |
| 32 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | 03236272694 | APROVADO | TITULAR |
| 33 | ERICA APARECIDA PEREIRA | 01919639683 | APROVADO | TITULAR |
| 34 | ERICA SIDNEIA FERREIRA MACHADO | 04220764658 | APROVADO | TITULAR |
| 35 | FABIANA BATISTA GOMES | 13619382697 | APROVADO | TITULAR |
| 36 | FERNANDA SILVA COSTA | 09878822605 | APROVADO | TITULAR |
| 37 | GESSICA MARIA DA SILVA | 01809266670 | APROVADO | TITULAR |
| 38 | GIOCASTA ROGERIA DA SILVA MACHADO | 09228962674 | APROVADO | TITULAR |
| 39 | GLEICIANE DEISE FREITAS DOS REIS | 09458637643 | APROVADO | TITULAR |
| 40 | GREIDIANE APARECIDA DE FREITAS CRUZ | 12130506690 | APROVADO | TITULAR |
| 41 | IEDA DE PAULA MACHADO SOUZA | 99631571653 | APROVADO | TITULAR |
| 42 | IVANIR SANTANA RODRIGUES | 07321939669 | APROVADO | TITULAR |
| 43 | JANDIRA ANGELA GRACIANO | 09138648628 | APROVADO | TITULAR |
| 44 | JORLAINE JAQUELINE SILVA | 07294941602 | APROVADO | TITULAR |
| 45 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | 39300242687 | APROVADO | TITULAR |
| 46 | JOSIANE APARECIDA FAGUNDES | 12176725670 | APROVADO | TITULAR |
| 47 | JUCILENE APARECIDA DE AZEVEDO | 10422482650 | APROVADO | TITULAR |
| 48 | JULIANA APARECIDA LOURENCO | 08798662686 | APROVADO | TITULAR |
| 49 | JULIANA CRISTINA FELIPE | 09498956600 | APROVADO | TITULAR |
| 50 | JULIANA PROCOPIO DA CRUZ | 06434357605 | APROVADO | TITULAR |
| 51 | KASSIA LUCIANA DE CASTRO | 11249568676 | APROVADO | TITULAR |
| 52 | KATIA ANDREIA DE ARAUJO | 10770112617 | APROVADO | TITULAR |
| 53 | KATIA CILENE FONSECA | 96007966615 | APROVADO | TITULAR |
| 54 | KATIA DE FATIMA SOUZA PENA | 09466321625 | APROVADO | TITULAR |
| 55 | KAROLINE LOURDES BATISTA ROTELA | 10390159646 | APROVADO | TITULAR |
| 56 | LARISSA JUNIA ALVES COSTA | 13934247679 | APROVADO | TITULAR |
| 57 | LAUDICEIA GONCALVES PEREIRA | 10642683662 | APROVADO | TITULAR |
| 58 | LEIA MAIA DE SOUZA | 12522334697 | APROVADO | TITULAR |
| 59 | LEONORA DE MELO ROSA | 65358287604 | APROVADO | TITULAR |
| 60 | LUCIANA APARECIDA OLIVEIRA | 04295523607 | APROVADO | TITULAR |
| 61 | LUCINEIA FERNANDES OLIMPIO | 05582054618 | APROVADO | TITULAR |
| 62 | LUDMILA NONATA DE OLIVEIRA | 13604701660 | APROVADO | TITULAR |
| 63 | MARGARETE DE SOUZA TEIXEIRA SOARES | 00885346696 | APROVADO | TITULAR |
| 64 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 94171785634 | APROVADO | TITULAR |
| 65 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS LIMA | 81620497620 | APROVADO | TITULAR |
| 66 | MARIA BATISTA VIEIRA DE PAULA | 83834532649 | APROVADO | TITULAR |
| 67 | MARIA DAS GRACAS SILVA | 06045241614 | APROVADO | TITULAR |
| 68 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | 04728148696 | APROVADO | TITULAR |
| 69 | MARIA DO CARMO SILVA | 03951636688 | APROVADO | TITULAR |
| 70 | MARIA ELIANA FERREIRA | 06026032690 | APROVADO | TITULAR |
| 71 | MARIA GOMES CORREIA | 07627876605 | APROVADO | TITULAR |
| 72 | MARIA HELENA DOS SANTOS | 81134169604 | APROVADO | TITULAR |
| 73 | MARIA LUCIA FERNANDES | 78615984620 | APROVADO | TITULAR |
| 74 | MARIA LUCIA SILVA | 76639487691 | APROVADO | TITULAR |
| 75 | MARIA MERCEDES DOS SANTOS | 79238114668 | APROVADO | TITULAR |
| 76 | MARIA PAULINA DE SOUZA | 45585202634 | APROVADO | TITULAR |
| 77 | MARIA ROSA DUARTE BORGES | 06415983601 | APROVADO | TITULAR |
| 78 | MARINALDA DAS GRACAS FERREIRA | 04277726640 | APROVADO | TITULAR |
| 79 | MARLI ANTONIA LAGE DE ALMEIDA | 07968294622 | APROVADO | TITULAR |
| 80 | MIRIAN CLAUDIA DE ALMEIDA | 07724450609 | APROVADO | TITULAR |
| 81 | MONICA DE FATIMA BORGES | 08622526607 | APROVADO | TITULAR |
| 82 | NAIARA DE FATIMA NUNES SILVA | 10146078683 | APROVADO | TITULAR |
| 83 | NAPOLIANA DA CONCEICAO AZEVEDO | 13085109692 | APROVADO | TITULAR |
| 84 | NAIRATA ROSAINE CRUZ OLIVEIRA | 11212051602 | APROVADO | TITULAR |
| 85 | NATALIA CRISTINA DE AQUINO | 09548336600 | APROVADO | TITULAR |
| 86 | NATALIA SANTOS VIANA | 13594188655 | APROVADO | TITULAR |
| 87 | NATIELE CARLA BARBOSA | 11618149652 | APROVADO | TITULAR |
| 88 | NILZA APARECIDA FELIX | 09636136777 | APROVADO | TITULAR |
| 89 | PALOMA FERREIRA DA SILVA | 13292626625 | APROVADO | TITULAR |
| 90 | PALOMA QUESSIA COELHO | 14901345656 | APROVADO | TITULAR |
| 91 | PATRICIA SIMOES ALMEIDA | 07669198621 | APROVADO | TITULAR |
| 92 | PAULA JANE COSTA | 07768606663 | APROVADO | TITULAR |
| 93 | PRISCILA VENTURA SANTOS | 09620653661 | APROVADO | TITULAR |
| 94 | RENATA BATISTA BRAGA | 06518284650 | APROVADO | TITULAR |
| 95 | RITA DE CASSIA GOMES | 03930269651 | APROVADO | TITULAR |
| 96 | ROSANGELA TEIXEIRA DOS SANTOS | 05225829902 | APROVADO | TITULAR |
| 97 | ROZIMEIRE DA CONCEICAO FREITAS | 06869369658 | APROVADO | TITULAR |
| 98 | SABRINA RIBEIRO DO COUTO | 08576795620 | APROVADO | TITULAR |
